Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Thomas Schäfer | Vorsitz | Vorsitz | |
Gemeinderat/ rätin | |||
1. stv. BM Jürgen Arnold | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Walter Bauer | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
3. stv. BM Ute Freitag | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Wilfried Gentner | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Wolfgang Gerlach | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
2. stv. BM Jörg Haspel | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Ralf Horwath | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Elke Kogler | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Dr. Martin Pfeiffer | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Günter Ramsaier | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Susanne Setnik | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Steffen Silber | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Berhan Tongay | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Ursula Tronich | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Barbara von Rotberg | FDP | FDP Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Sabine Waldenmaier | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Markus Walker | Die Partei | Die Partei Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Jörg Wessely | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Schmidt | FW | FW Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin | 01.08.2019 | bis 01.08.2019 | |
Gerhard Stahl | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin | 01.08.2019 | bis 01.08.2019 | |
Wolfgang Stehmer | SPD | SPD Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
Rüdiger Teufel | CDU | CDU Gemeinderat/ rätin | Gemeinderat/ rätin | 01.08.2019 | bis 01.08.2019 |